Mạch sạc xả và bảo vệ pin 3S 100A
3S 100A 18650 Lithium Battery Charger Li-Ion Protection Module
Mạch sạc xả và bảo vệ pin 3S 100A
DỊCH VỤ & KHUYẾN MÃI LIÊN QUAN
- Cộng thêm 17 điểm tích lũy
-
Đơn hàng có giá trị từ 300.000 (đ), miễn phí vận chuyển [ tối đa 15.000 (đ) ].
Đơn hàng có giá trị từ 500.000 (đ), miễn phí vận chuyển [ tối đa 35.000 (đ) ].Xem thêm các khuyến mãi vận chuyển khác.
Sản phẩm liên quan
Chi tiết sản phẩm
Thông số kỹ thuật : (pin lithium ion) (3 cell):
Chi tiết | Đặc điểm kỹ thuật | Giá Trị | Đơn vị | |
Xả | Dòng xả lớn | 100 | A | |
Dòng xả tức thời | 150 | A | ||
Đang sạc | Sạc điện áp | 12,6 | V | |
Lớn sạc hiện tại | 10 | A | ||
Bảo vệ quá tải | Điện áp phát hiện quá tải | 4,28 ± 0,05 | V | |
Quá tải bảo vệ chậm trễ | 0,5 | Phím S | ||
Quá tải phát hành điện áp | 4,08 ± 0,1 | V | ||
Cân điện
|
Điện áp phát hiện cân bằng pin | 4,20 ± 0,05 | V | |
Pin cân bằng phát hành điện áp | 4,20 ± 0,05 | V | ||
Cân bằng điện hiện tại | 42 ± 5 | mA | ||
Bảo vệ quá tải | Điện áp phát hiện quá tải | 2,8 ± 0,1 | V | |
Trễ phát hiện quá tải | 0,1 | Phím S | ||
Điện áp phát hành quá tải | 3,0 ± 0,1 | V | ||
Bảo vệ quá dòng | Điện áp phát hiện quá dòng | 150 | mV | |
Trễ phát hiện quá dòng | 9 | mS | ||
Dòng bảo vệ quá dòng | 200 ± 10 | A | ||
Điều kiện phát hành bảo vệ quá dòng | Ngắt kết nối tải | |||
Bảo vệ ngắn mạch | Điều kiện bảo vệ ngắn mạch | Tải ngắn mạch bên ngoài | ||
Độ trễ phát hiện ngắn mạch | 250 | uS | ||
Điều kiện bảo vệ ngắn mạch | Đã ngắt kết nối tiêu cực | |||
Bảo vệ nhiệt độ | Bảo vệ nhiệt độ | / | ° C | Có thể được yêu cầu |
Kháng nội bộ | Chính dẫn nội bộ dẫn kháng | ≤25 | MΩ | |
Tự tiêu thụ | Làm việc hiện tại | ≤20 | uA | |
Ngủ hiện tại (khi pin được xả quá mức) | ≤10 | uA | ||
Nhiệt độ làm việc | Phạm vi nhiệt độ | -30 / + 80 | ° C |
SƠ ĐỒ KẾT NỐI:
HÌNH ẢNH SẢN PHẨM:
MỘT SỐ SẢN PHẨM MUA KÈM:
https://nshopvn.com/product/pin-cell-18650-2000mah/
Phản hồi khách hàng
Nshopvn.com · 07/03/2019 10:51 AM
Mạch sạc xả và bảo vệ pin 3S 100A giá chỉ 170.000₫