



Đồng hồ đo dòng điện, điện áp 50-500VAC (Đỏ)
Current, voltage meter 50-500VAC, 100A (Blue)
Mua sỉ | Giá |
---|---|
7+ | 97.000₫ |
15+ | 95.500₫ |
40+ | 94.500₫ |
70+ | 92.500₫ |
Đồng hồ đo dòng điện, điện áp 50-500VAC (Đỏ) hiển thị bằng led 7 đoạn với điện áp đo tối đa lên đến 500VAC và có dòng tối đa đo được 100A, đặt biệt đồng hồ có cách kết nối dễ dàng. Kích thước 31x31mm / 1.22×1,22 inch
DỊCH VỤ & KHUYẾN MÃI LIÊN QUAN
- Cộng thêm 9 điểm tích lũy
TP.HCM: Miễn phí vận chuyển đơn hàng từ 300k
Tỉnh thành khác: Miễn phí vận chuyển đơn hàng từ 500kXem thêm các khuyến mãi vận chuyển khác.
Bảo hành: 7 ngày
Sản phẩm liên quan
Chi tiết sản phẩm
Đồng hồ đo dòng điện, điện áp 50-500VAC (Đỏ)
Đặc điểm kỹ thuật:
Vôn kế kép và Ampe kế: 16-22FVA | |||||
Đặc điểm kỹ thuật | |||||
Màu sắc của đèn: | Màu đỏ | Màu vàng | G-xanh | B-Blue | Trắng |
Nguồn chiếu sáng: | Đèn LED | ||||
Phạm vi đo điện áp: | AC 50-500V | ||||
Phạm vi đo hiện tại: | 0 ~ 100A | ||||
Xếp hạng Temp: | T90 | ||||
Thời gian làm việc liên tục: | Thông thường hơn 30.000 giờ. | ||||
Tần suất định mức: | 50/60Hz | ||||
Kích thước: | 31x31mm / 1.22×1,22 inch | ||||
Đường kính lắp đặt: | 20.3/0.8mm | ||||
Đơn hàng bao gồm: | 1 x Chỉ số điện áp và hiện tại | ||||
1 x Biến thế cuộn dây hiện tại | |||||
1. Vui lòng cho phép lỗi 0-2mm do đo thủ công. vui lòng đảm bảo rằng bạn không phiền trước khi trả giá. | |||||
2. Do sự khác biệt giữa các màn hình khác nhau, hình ảnh có thể không phản ánh màu sắc thực của vật phẩm. Cảm ơn bạn! |